[首页]  [索引]  [帮助
  本统计系统由中商信息网创作 http://www.513Net.cn


   ∷∷∷ 广州养肾鞋制鞋有限公司酷站统计 ∷∷∷

◇ 总体数据 ◇ 24小时 ◇ 日统计 ◇ 月/年统计  ◇ 星期统计 ◇ 来路 ◇ 页面
◇ 访问者IP ◇ 浏览器和操作系统 ◇ 访问者地区 ◇ 详细记录 ◇ 自定义统计


Tips: 用鼠标点指图形柱或者网址可以看到对应的访问量。要得到某一时段的统计信息,请使用自定义统计。

   ∷∷∷ IP地址及访问量 ∷∷∷
61.177.250.254  61.177.250.254,访问91次,0.5% 91
61.136.145.76  61.136.145.76,访问72次,0.4% 72
219.154.28.141  219.154.28.141,访问62次,0.3% 62
220.202.29.23  220.202.29.23,访问38次,0.2% 38
219.154.29.60  219.154.29.60,访问36次,0.2% 36
59.44.14.226  59.44.14.226,访问26次,0.1% 26
218.73.222.51  218.73.222.51,访问24次,0.1% 24
59.44.13.253  59.44.13.253,访问21次,0.1% 21
218.0.36.45  218.0.36.45,访问19次,0.1% 19
222.33.36.252  222.33.36.252,访问18次,0.1% 18
61.135.146.234  61.135.146.234,访问18次,0.1% 18
59.42.105.68  59.42.105.68,访问17次,0.1% 17
59.44.15.13  59.44.15.13,访问17次,0.1% 17
218.19.84.218  218.19.84.218,访问17次,0.1% 17
219.133.136.61  219.133.136.61,访问15次,00% 15
61.233.144.194  61.233.144.194,访问14次,00% 14
121.32.89.162  121.32.89.162,访问13次,00% 13
59.57.251.34  59.57.251.34,访问12次,00% 12
211.144.167.178  211.144.167.178,访问12次,00% 12
210.21.33.125  210.21.33.125,访问12次,00% 12
218.91.76.23  218.91.76.23,访问11次,00% 11
222.53.40.177  222.53.40.177,访问10次,00% 10
211.90.185.130  211.90.185.130,访问10次,00% 10
219.138.41.243  219.138.41.243,访问9次,00% 9
218.5.81.133  218.5.81.133,访问9次,00% 9
218.62.126.4  218.62.126.4,访问9次,00% 9
218.25.98.94  218.25.98.94,访问9次,00% 9
219.154.28.173  219.154.28.173,访问8次,00% 8
219.156.228.245  219.156.228.245,访问8次,00% 8
218.58.166.172  218.58.166.172,访问8次,00% 8
131.107.0.96  131.107.0.96,访问8次,00% 8
219.137.79.26  219.137.79.26,访问8次,00% 8
61.136.145.173  61.136.145.173,访问8次,00% 8
59.37.108.61  59.37.108.61,访问8次,00% 8
219.137.55.75  219.137.55.75,访问8次,00% 8
219.137.54.185  219.137.54.185,访问8次,00% 8
219.137.54.249  219.137.54.249,访问8次,00% 8
211.90.184.94  211.90.184.94,访问8次,00% 8
61.140.122.224  61.140.122.224,访问8次,00% 8
222.91.162.242  222.91.162.242,访问7次,00% 7

中商信息网 http://www.513net.cn  版权所有 2003-2005

授权给 中国鞋网(w0999) 使用   管理员: w0999 (w@w0999.com)

China.commercial info.net Cool Site Stat   Version 2.0-040108